GEO - Geotecnico
Nell’articolazione “GEOTECNICA”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e sfruttamento delle risorse idriche, dei minerali di prima e seconda categoria, degli idrocarburi. Interviene, in particolare, nell’assistenza tecnica e nella direzione dei lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione.
In particolare, è in grado di:
- collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali
- intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale;
- eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo;
- applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di cartografia tematica; agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi.
- È possibile acquisire le competenze necessarie per ottenere, attraverso il superamento della verifica presso la commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, la licenza per ottenere il diploma di “fochino”, figura preposta all’utilizzo di esplosivi nelle attività estrattive e di scavo con mine.
Programma di studio
QUADRO ORARIO CAT ARTICOLAZIONE GEOTECNICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINE | ANNO | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate: Chimica * | 3 | 3 | |||
Scienze integrate: Fisica * | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * | 3 | 3 | |||
Geografia | 1 | ||||
Tecnologie informatiche * | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
INSEGNAMENTI SPECIFICI DELL’ARTICOLAZIONE GEOTECNICO | |||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Geologia e Geologia Applicata * | 4 | 4 | 4 | ||
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro * | 2 | 2 | 2 | ||
Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente * | 5 | 5 | 5 | ||
Topografia e Costruzioni* | 3 | 3 | 4 | ||
Geomatica* | 2 | 2 | 2 | ||
Totale Ore Settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
di cui in compresenza con I.T.P. | 5 | 3 | 17 | 10 | |
* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici |