CAT - Costruzioni Ambiente e Territorio
Il diplomato in “Costruzioni , Ambiente e Territorio” ha competenze :
- nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni
- nell’impiego degli strumenti per il rilievo topografico
- nell’utilizzo ottimale delle risorse territoriali e ambientali
- nella progettualità architettonica, strumentale e impiantistica in campo edilizio
- nella progettazione degli impianti e valutazione della efficacia energetica degli edifici
- nella gestione, organizzazione e sicurezza del cantiere
- nell’uso delle tecnologie avanzate per il rilievo, il disegno 2D e 3D e la stampa su plotter
- nella lavorazione di modelli tridimensionali di stampa 3D pr la realizzazione di plastici architettonici
- nel calcolo e nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio
- nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali
- nell’amministrazione di immobili
Il diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, dopo diciotto mesi di praticantato, può sostenere l’Esame di Stato abilitante all’esercizio della libera professione e iscriversi all’Albo dei Geometri.
Programma di studio
MATERIE DI INSEGNAMENTO | ANNO ed ORE | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Scienze Integrate: Fisica | 3(1) | 3(1) | 1 | – | – |
Scienze Integrate: Chimica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Scienze Integrate: Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Tecnologie Informatiche | 3(2) | – | – | – | – |
Scienze e Tecnologie Applicate | – | 3 | – | – | – |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/Attività Alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro | – | – | 2 | 2 | 2 |
Progettazione, Costruzioni, Impianti | – | – | 7(5) | 6(5) | 7(6) |
Geopedologia, Economia ed Estimo | – | – | 3 | 4(1) | 4(1) |
Topografia | – | – | 4(3) | 4(3) | 4(3) |
Totale ore Settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(-) numero di ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico |